- Hotels und Ferienwohnungen
- Sport und Freizeit
- Ortschaften
- Informationen
- Help
Hotel Bella di Bosco

Malè
- Via IV Novembre, 36
Telefon:
(+39) 0463901990
www.hotelbelladibosco.com
- info@hotelbelladibosco.com
Hotel
- Angebotene Verpflegungsarten: ÜF HP
































































Die ausgezeichnete Küche ist einer der Stärken dieses Hotels. Die Köche Alberto und Sabina werden Sie mit köstlichen Rezepten überraschen.
Den Gästen stehen zur Verfügung: Wäscherei-Service, Ski-und Lagerraum für Sportgeräte.
Nutzen Sie den Wellnessberich um sich Momente der puren Entspannung zu gönnen.
Im großen Garten, im Schatten der Bäume können Sie ein Buch lesen.
Das Hotel ist nicht weit vom historischen Stadtzentrum von Malè entfernt, das viel Grün und Einkaufsmöglichkeiten anbietet.
Sie können Malè dank dem Dolomiti-Express-Zug erreichen, der Sie mit allen Dörfern von Marilleva 900 und Trento verbindet.
Zu besichtigen: Castel Caldes, das Bienenmuseum, das Museum der Zivilisation in Val di Sole.
Allgemeine Informationen | 735 Meter ü.d.M., barrierefrei, "Golf Club Member", 200m von der Bushaltestelle |
Facilities | Aufzug, Parkplätze im Freien, Parkplatz in der Garage, Bar, Garten zur Verfügung der Gäste, Wäschedienst auch für Funktionskleidung |
Im Zimmer/Appartement | Safe, TV, Haartrockner, Wäscheständer, Allergiker-freundliche Unterkünfte |
Internet | kostenloses WLAN im Zimmer/FeWo und in den Gemeinschaftsräumen |
Küche | Weinkeller, Gluten- und Laktosefreie Küche verfügbar, vegetarische Küche, personalisiertes Lunchpaket buchbar |
Wellness | kleiner Wellnessbereich, Sauna, Dampfbad, Whirlpool, Beauty Center |
Kinder | familienfreundlicher Betrieb |
Tiere | kleine Tiere und große Hunde willkommen |
Zahlungsarten | Visa, American Express, MasterCard, UnionPay, Visa Electron, Maestro, EC-Karte |
Ausflüge | SOMMER > vom Gastbetrieb organisierte Ausflüge: Trekking, Nordic Walking; von Dritten organisierte und im Gastbetrieb buchbare Ausflüge: Trekking, Nordic Walking, Rennrad, Trekkingrad, Mountainbike, E-MTB, Downhill-MTB | WINTER > von Dritten organisierte und im Gastbetrieb buchbare Ausflüge: Schneeschuhe |
Aktivitäten | auf Anfrage organisierbar: Reittouren, Ausflug mit Kutsche, Ausflug im Pferdeschlitten, Paragliding, Klettern, Touren mit Klettersteigen, Rafting, Canyoning, Sportfischen, Trekking mit Hund, Kulturelle Besuche (Museen, Altstädte...), Yogakurs, Golfkurs |
Bike | bike friendly: abschließbarer Fahrradabstellraum, für kleine Fahrradreparaturen ausgestatteter Bereich, für Fahrradwäschen ausgestatteter Bereich, Informationen, Karten und Strecken für Ausflüge mit dem Fahrrad, Partner-Fahrradverleih, Partner-Fahrradwerkstatt |
Motorrad | bikers welcome: Parkplatz für Motorräder in einer Garage, Werkzeugkasten zur Verfügung der Gäste, für Motorradwäschen ausgestatteter Bereich, Partner-Motorradwerkstatt, Trockenraum für Motorradbekleidung |
Ski | Skiraum mit Skischuhheizung, nächstgelegene Skipisten 6Km, nächstgelegene Langlaufloipe in 6Km, öffentlicher Skibus, "Easy Ski Rental" |
Flexible Buchung | es ist möglich, Buchungen ohne Vertragsstrafe zu stornieren: überprüfen Sie die Stornierungsbedingungen des Betriebs |
Angebote und Lastminute
29 Apr. - 02 Nov. 2022 Mindestaufenthalt 7 Nächte
Urlaub für Familien
Angebot: Genitori Single? La Vacanza in Trentino Conviene!
Beschreibung auf Italienisch
ab 60€
pro Nacht
pro Person
Halbpension
29 Apr. - 02 Nov. 2022 auch für nur 1 Nacht
Urlaub mit Radtouren
Angebot: Sei un amante delle 2 ruote? ..hai trovato il posto giusto per Te!
Beschreibung auf Italienisch
ab 60€
pro Nacht
pro Person
Halbpension
30 Dez. 2021 - 30 Dez. 2022 Mindestaufenthalt 3 Nächte
Urlaub für Familien
Angebot: In Famiglia siete in 4? ..allora pagate per 3!
Beschreibung auf Italienisch
ab 60€
pro Nacht
pro Person
Halbpension
30 Dez. 2021 - 30 Dez. 2022 Mindestaufenthalt 4 Nächte
Urlaub mit dem Hund
Angebot: Una vacanza con il tuo cane? Qui puoi!
Beschreibung auf Italienisch
ab 60€
pro Nacht
pro Person
Halbpension
Verfügbarkeit und Richtpreise
Verfügbarkeit überprüfen und Preise visualisieren
Verfügbarkeit und Richtpreise
Andere Räume:
Verfügbare Verpflegung:
Beschreibung:
ab
€
pro Nacht.
Geben Sie die Daten ein >
Zusammenfassung Preise
vom | bis | pro Person pro Nacht |
---|---|---|
02 Juli 2022 | 23 Juli 2022 | ab 69,00€ bis 138,00€ |
24 Juli 2022 | 24 Juli 2022 | ab 69,00€ bis 154,00€ |
25 Juli 2022 | 05 August 2022 | ab 77,00€ bis 154,00€ |
06 August 2022 | 07 August 2022 | ab 77,00€ bis 172,00€ |
08 August 2022 | 21 August 2022 | ab 86,00€ bis 172,00€ |
22 August 2022 | 03 September 2022 | ab 77,00€ bis 154,00€ |
04 September 2022 | 04 September 2022 | ab 67,00€ bis 154,00€ |
05 September 2022 | 24 September 2022 | ab 69,00€ bis 138,00€ |
25 September 2022 | 25 September 2022 | ab 66,00€ bis 138,00€ |
26 September 2022 | 01 Oktober 2022 | ab 66,00€ bis 132,00€ |
02 Oktober 2022 | 02 Oktober 2022 | ab 64,00€ bis 132,00€ |
03 Oktober 2022 | 02 November 2022 | ab 64,00€ bis 128,00€ |
03 November 2022 | 01 Dezember 2022 | ab 50,00€ bis 136,80€ |
02 Dezember 2022 | 15 Dezember 2022 | ab 64,00€ bis 128,00€ |
16 Dezember 2022 | 24 Dezember 2022 | ab 82,00€ bis 164,00€ |
25 Dezember 2022 | 02 Januar 2023 | ab 98,00€ bis 196,00€ |
03 Januar 2023 | 08 Januar 2023 | ab 88,00€ bis 176,00€ |
09 Januar 2023 | 28 Januar 2023 | ab 66,00€ bis 132,00€ |
29 Januar 2023 | 11 Februar 2023 | ab 72,00€ bis 144,00€ |
12 Februar 2023 | 25 Februar 2023 | ab 75,00€ bis 150,00€ |
26 Februar 2023 | 26 Februar 2023 | ab 66,00€ bis 150,00€ |
27 Februar 2023 | 01 April 2023 | ab 66,00€ bis 132,00€ |
02 April 2023 | 16 April 2023 | ab 75,00€ bis 150,00€ |
17 April 2023 | 02 Mai 2023 | ab 57,00€ bis 128,00€ |
03 Mai 2023 | 31 August 2023 | ab 50,00€ bis 136,80€ |
Bedingungen für Kinder und Zusatzbetten
die Preise verstehen sich pro Person pro Nacht
Alter* | für bereits vorhandene Betten | für Zusatzbetten |
---|---|---|
von 0 bis 3 Jahren | kostenlos | Rabatt 10% |
von 4 bis 7 Jahren | Rabatt 50% | Rabatt 10% |
von 8 bis 11 Jahren | Rabatt 30% | Rabatt 10% |
von 12 bis 16 Jahren | Rabatt 10% | Rabatt 10% |
Erwachsene | - | Rabatt 10% |
*vollendetes Lebensjahr am Tag des Check-outs
Erfahrungsberichte
von 1 Kunden empfohlen
Karte
Hotel Bella di Bosco
Via IV Novembre, 36
Malè
GPS-Koordinaten | ||
Lat: 46.3492° N Lon: 10.9072° E | Lat: 46° 20' 57.5'' N Lon: 10° 54' 26.1'' E |
Informationen bzgl. der Position des Betriebes: 735 Meter ü.d.M., 200m von der Bushaltestelle, nächstgelegene Skipisten 6Km, nächstgelegene Langlaufloipe in 6Km.
